Windows 7 Detaljerad Version Jämförelse [GroovyTips]
Microsoft upphör aldrig att irritera mig när det gäller deras marknadsföringsmaskin. Till exempel, istället för att släppa bara Windows 7, bestämde de sig för att släppa sammanlagt sex olika versioner av Windows 7.
Förutom att vara irriterande ur finansiell synvinkel kan det också vara förvirrande när man försöker lista ut vilken Windows 7-utgåva som passar dig. Visst, det enklaste skulle vara bara att gå ut och köpa den stora dåliga Windows Ultimate-utgåvan. Men vad är det du får för Ultimate Vs. Home Premium eller Pro? Är det $$$ värt det? Lyckligtvis för dig har jag svaret!
Som jag nämnde tidigare släppte Microsoft totalt sex Windows 7-utgåvor. Men av de sex, bara tre är värda att diskutera: Hem Premium, Professionell, och Slutlig. Enterprise Edition och Ultimate Edition är samma saker; Enterprise är bara avsedd för företagsanvändning medan Ultimate återstår för hemanvändaren. Ta en titt på tabellen nedan för en del jämförelse mellan utgåvor.
Tänk på att om du uppgraderar från Vista, skär Microsoft upp nära $ 100 av prislappen oavsett vilken utgåva.
Hem Premium | Professionell | Enterprise / Ultimate | |
Pris | $ 199.99 | $ 299,99 | $ 319,99 |
Maximalt fysiskt minne (64-bitars läge) | 16 GB | 192 GB | 192 GB |
Maximala fysiska processorer stöds | 1 | 2 | 2 |
Backup and Restore Center | Inget nätverk Sprt | Ja | Ja |
Fjärrskrivbord (klient och värd) | Endast klient | Ja | Ja |
Krypteringsfilsystem | Nej | Ja | Ja |
Plats Aware-utskrift | Nej | Ja | Ja |
Presentation Mode | Nej | Ja | Ja |
Windows Server-domän anslutning | Nej | Ja | Ja |
Windows XP-läge | Nej | Ja | Ja |
Programvarulösningar | Nej | Ja | Ja |
Lokal grupppolicy | Nej | Ja | Ja |
Domänstöd | Nej | Ja | Ja |
Aero glas fjärrkontroll | Nej | Nej | Ja |
Windows Media Player multimedia omdirigering | Nej | Nej | Ja |
Ljudinspelning över Terminal Services | Nej | Nej | Ja |
Multi-Display Terminal Services | Nej | Nej | Ja |
Federated Search | Nej | Nej | Ja |
AppLocker | Nej | Nej | Ja |
BitLocker-enhetskryptering | Nej | Nej | Ja |
BranchCache Distributed Cache | Nej | Nej | Ja |
Direkt tillgång | Nej | Nej | Ja |
Delsystem för Unix-baserade applikationer | Nej | Nej | Ja |
Flerspråkigt användargränssnittspaket | Nej | Nej | Ja |
Virtual Hard Disk Booting | Nej | Nej | Ja |
Efter en grundlig undersökning av skillnaderna i funktioner, skulle jag föreslå Windows 7 Ultimate. Prisskillnaden är bara $ 20 mer, och du måste överväga att detta är ditt operativsystem, inte bara ett sällan använd "flunkigt program." Hoppa över några lattes nästa vecka och ta en dupp.